БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДВЕСКИ
Диагностика систем подвески автомобиля – это не маловажная часть технического обслуживания автомобиля. Система подвески Вашего автомобиля это тот элемент, который отвечает не только за комфортное передвижение автомобиля по дорогам, но и один самых важных элементов, отвечающих за Вашу безопасность. Неисправный элемент подвески может не только огорчить и доставить массу неудобств в поездке, но и привести к необратимым последствиям. Банально лопнувший сайлент-блок или текущий амортизатор, да в конце концов просто стучащая стойка стабилизатора в любой момент могут подвести Вас. Чаoе всего автовладельцы делают эту процедуру уже по факту, скажем так: - «Приехали». Не стоит рисковать, лучше всегда знать в каком техническом состоянии находится Ваш автомобиль, что бы всегда иметь возможность предупредить неисправность и не попасть в не удобное положение, в тот момент, когда этого меньше всего ожидаешь. Поэтому мы всегда предлагаем проводить диагностику подвески. Она не занимает много времени, но при этом дает точное понимание технического состояния системы подвески автомобиля. Мы проводим БЕСПЛАТНУЮ диагностику более чем по 40-м параметрам, в которых отражены все ключевые элементы данной системы, для примера покажем карту контрольного осмотра, которую заполняют механики делая диагностику подвески.
Карта операций, выполняемых при контрольном осмотре ходовой части
№ | Выполняемая контрольная операция |
Требует | Исправно |
1 | Люфт подшипника передней правой ступицы | ||
2 | Люфт подшипника передней левой ступицы | ||
3 | Люфт подшипника задней правой ступицы | ||
4 | Люфт подшипника задней левой ступицы | ||
5 | Состояние опорных подшипников переднего правого амортизатора | ||
6 | Состояние опорных подшипников переднего левого амортизатора | ||
7 | Люфт левой рулевой тяги (без разборки) | ||
8 | Люфт правой рулевой тяги (без разборки) | ||
9 | Люфт правого рулевого наконечника | ||
10 | Люфт левого рулевого наконечника | ||
11 | Люфт в рулевом механизме (без разборки) | ||
12 | Люфт в правой передней шаровой опоре | ||
13 | Люфт в левой передней шаровой опоре | ||
14 | Наличие подтекания в переднем правом амортизаторе | ||
15 | Наличие подтекания в переднем левом амортизаторе | ||
16 | Состояние переднего правого пыльника амортизатора | ||
17 | Состояние переднего левого пыльника амортизатора | ||
18 | Наличие подтекания в заднем правом амортизаторе | ||
19 | Наличие подтекания в заднем левом амортизаторе | ||
20 | Состояние заднего левого пыльника амортизатора | ||
21 | Состояние заднего правого пыльника амортизатора | ||
22 | Люфт передней правой стойки стабилизатора | ||
23 | Люфт передней левой стойки стабилизатора | ||
24 | Состояние втулок переднего стабилизатора | ||
25 | Люфт задней правой стойки стабилизатора | ||
26 | Люфт задней левой стойки стабилизатора | ||
27 | Состояние втулок заднего стабилизатора | ||
28 | Состояние передних сайлентблоков переднего правого рычага | ||
29 | Состояние передних сайлентблоков переднего левого рычага | ||
30 | Состояние задних сайлентблоков переднего правого рычага | ||
31 | Состояние задних сайлентблоков переднего левого рычага | ||
32 | Состояние сайлентблоков задних реактивных тяг - справа | ||
33 | Состояние сайлентблоков задних реактивных тяг - слева | ||
34 | Состояние наружного пыльника правого ШРУСа | ||
35 | Состояние внутреннего пыльника правого ШРУСа | ||
36 | Состояние наружного пыльника левого ШРУСа | ||
37 | Состояние внутреннего пыльника левого ШРУСа | ||
38 | Состояние промежуточного подшипника правой полуоси | ||
39 | Состояние тормозных дисков | ||
40 | Состояние тормозных колодок |
Таким образом, проводя подобную диагностику, механик точно просматривает состояние практически всех наиболее важных узлов в подвеске. Далее клиент в обязательном порядке приглашается к автомобилю, где ему уже наглядно показывают все неисправности, которые были обнаружены при осмотре и дается прогноз на что следует обратить внимание в ближайшее время. При желании отремонтировать автомобиль, мы делаем проценку, всех необходимых работ и требуемых запчастей.